Envío y entregaen la UE y EE. UU.
Los artículos en stock se envían desde Ruurlo. Lo pedido antes de las 14:00 suele enviarse el mismo día.
| País | Plazo de entrega en stock | Gastos de envío | Envío gratuito a partir de |
|---|---|---|---|
| NLPaíses Bajos | 1–3 días laborables | 9,95 € sin IVA (12,04 € con IVA) | 300,00 € sin IVA |
| BEBélgica | 1–3 días laborables | 9,95 € sin IVA (12,04 € con IVA) | 300,00 € sin IVA |
| DEAlemania | 1–3 días laborables | 18,00 € sin IVA (21,42 € con IVA) | 300,00 € sin IVA |
| ATAustria | 2–5 días laborables | 22,00 € sin IVA (26,40 € con IVA) | 300,00 € sin IVA |
| LULuxemburgo | 1–3 días laborables | 20,00 € sin IVA (23,40 € con IVA) | 300,00 € sin IVA |
| FRFrancia | 2–5 días laborables | 30,00 € sin IVA (36,00 € con IVA) | 400,00 € sin IVA |
| BGBulgaria | 2–5 días laborables | 40,00 € sin IVA (48,00 € con IVA) | 600,00 € sin IVA |
| CYChipre | 2–5 días laborables | 45,00 € sin IVA (53,55 € con IVA) | 600,00 € sin IVA |
| CZChequia | 2–5 días laborables | 35,00 € sin IVA (42,35 € con IVA) | 500,00 € sin IVA |
| DKDinamarca | 2–5 días laborables | 22,00 € sin IVA (27,50 € con IVA) | 300,00 € sin IVA |
| EEEstonia | 2–5 días laborables | 40,00 € sin IVA (49,60 € con IVA) | 600,00 € sin IVA |
| ESEspaña | 2–5 días laborables | 35,00 € sin IVA (42,35 € con IVA) | 500,00 € sin IVA |
| FIFinlandia | 2–5 días laborables | 40,00 € sin IVA (50,20 € con IVA) | 600,00 € sin IVA |
| GRGrecia | 2–5 días laborables | 40,00 € sin IVA (49,60 € con IVA) | 600,00 € sin IVA |
| HRCroacia | 2–5 días laborables | 35,00 € sin IVA (43,75 € con IVA) | 500,00 € sin IVA |
| HUHungría | 2–5 días laborables | 35,00 € sin IVA (44,45 € con IVA) | 500,00 € sin IVA |
| IEIrlanda | 2–5 días laborables | 45,00 € sin IVA (55,35 € con IVA) | 600,00 € sin IVA |
| ITItalia | 2–5 días laborables | 30,00 € sin IVA (36,60 € con IVA) | 400,00 € sin IVA |
| LTLituania | 2–5 días laborables | 40,00 € sin IVA (48,40 € con IVA) | 600,00 € sin IVA |
| LVLetonia | 2–5 días laborables | 35,00 € sin IVA (42,35 € con IVA) | 500,00 € sin IVA |
| MTMalta | 2–5 días laborables | 40,00 € sin IVA (47,20 € con IVA) | 600,00 € sin IVA |
| PLPolonia | 2–5 días laborables | 30,00 € sin IVA (36,90 € con IVA) | 400,00 € sin IVA |
| PTPortugal | 2–5 días laborables | 35,00 € sin IVA (43,05 € con IVA) | 500,00 € sin IVA |
| RORumanía | 2–5 días laborables | 37,00 € sin IVA (44,77 € con IVA) | 500,00 € sin IVA |
| SESuecia | 2–5 días laborables | 30,00 € sin IVA (37,50 € con IVA) | 400,00 € sin IVA |
| SIEslovenia | 2–5 días laborables | 30,00 € sin IVA (36,60 € con IVA) | 400,00 € sin IVA |
| SKEslovaquia | 2–5 días laborables | 30,00 € sin IVA (36,90 € con IVA) | 400,00 € sin IVA |
| USEstados Unidos | 5–8 días laborables | 90,00 € sin IVA (90,00 € con IVA) | 1.200,00 € sin IVA |
El plazo de entrega es el tiempo tras el envío, con GLS (EE. UU.: UPS, entrega DAP: el destinatario paga los derechos de importación y los impuestos locales en la entrega). Importes con IVA incluido: con el tipo de IVA del país de entrega, para particulares. A través de la tienda online no realizamos entregas a zonas fuera del territorio de IVA de la UE ni de ultramar: las islas Canarias, Ceuta, Melilla, los territorios franceses de ultramar, Åland, las Azores, Madeira, Heligoland, Büsingen, Livigno, Campione d’Italia y el monte Athos. Para ello, póngase en contacto con nosotros.
Artículos bajo pedido
Si un artículo no está en stock, verá el plazo de entrega previsto en la página del producto. Recibirá un aviso en cuanto se envíe su pedido.
Artículos largos o pesados
Las cadenas portacables de acero y los canales de guiado se envían por palé o por piezas. Para grandes cantidades, póngase en contacto a través de +31 88 002 3500 para acordar un modo de envío adecuado.
Recogida
La recogida en Ruurlo es posible con cita previa, maandag t/m vrijdag 08:30 tot 17:00.